| 不動産種類 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 霧島市売土地 溝辺町有川 78坪 158万円 | 不動産種類 »» 住宅用地 | 34495 | ||
| 2 | 霧島市売土地 国分春山 911坪 850万円 | 不動産種類 »» 住宅用地 | 32689 | ||
| 3 | 姶良郡湧水町売り土地 木場 100坪 450万円 | 不動産種類 »» 住宅用地 | 25667 | ||
| 4 | 霧島市売り土地 隼人町真孝 88坪 486万円 | 不動産種類 »» 住宅用地 | 15832 | ||
| 5 | 霧島市売土地 隼人町姫城 201坪 400万円 | 不動産種類 »» 住宅用地 | 3897 | ||
| 土地面積 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 霧島市売土地 溝辺町有川 78坪 158万円 | 土地面積 »» 70~90坪 | 34495 | ||
| 2 | 霧島市売土地 国分春山 911坪 850万円 | 土地面積 »» 120坪~ | 32689 | ||
| 3 | 姶良郡湧水町売り土地 木場 100坪 450万円 | 土地面積 »» 90~120坪 | 25667 | ||
| 4 | 霧島市売り土地 隼人町真孝 88坪 486万円 | 土地面積 »» 70~90坪 | 15832 | ||
| 5 | 霧島市売土地 隼人町姫城 201坪 400万円 | 土地面積 »» 120坪~ | 3897 | ||
| 校区別 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 霧島市売土地 溝辺町有川 78坪 158万円 | 校区別 »» 溝辺 | 34495 | ||
| 2 | 霧島市売土地 国分春山 911坪 850万円 | 校区別 »» その他 | 32689 | ||
| 3 | 姶良郡湧水町売り土地 木場 100坪 450万円 | 校区別 »» その他 | 25667 | ||
| 4 | 霧島市売り土地 隼人町真孝 88坪 486万円 | 校区別 »» 富隈小 | 15832 | ||
| 価格別 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 霧島市売土地 溝辺町有川 78坪 158万円 | 価格別 »» 500万以下 | 34495 | ||
| 2 | 霧島市売土地 国分春山 911坪 850万円 | 価格別 »» 700~1000万 | 32689 | ||
| 3 | 姶良郡湧水町売り土地 木場 100坪 450万円 | 価格別 »» 500万以下 | 25667 | ||
| 4 | 霧島市売り土地 隼人町真孝 88坪 486万円 | 価格別 »» 500万以下 | 15832 | ||
条件入力検索
検索したい条件を入力し「検索」をクリックしてください。
複数条件の場合、半角スペースで区切ってください。
例:ペット可 マンション
複数条件の場合、半角スペースで区切ってください。
例:ペット可 マンション
ご来店のお客様へ
公共交通機関(鹿児島空港・JR隼人駅・国分駅・加治木駅・姶良駅等)にて来店を予定されているお客様は車にて送迎致します。
お気軽にお電話下さい。
※ご予約は前日までにお願いします
お気軽にお電話下さい。
※ご予約は前日までにお願いします
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
営業のご案内
オーナー様のご意向等によりHP上に掲載されていない物件も多数ございますのでお気軽にお問い合わせ下さい。
ご希望の条件等教えて頂ければ物件資料をお送りします。
ご希望の条件等教えて頂ければ物件資料をお送りします。











